諸元表
機種名 | ミートワゴン洗浄機 | |
---|---|---|
処理能力 | 17個/時 | |
本体寸法 | 幅 (mm) | 1,750 |
奥行 (mm) | 2,950 | |
高さ (mm) | 2,450 | |
総電気容量 3P200V (kW) | 11.85 | |
設備電源 | 洗浄ポンプ (kW) | 5.5 |
予備洗浄ポンプ (kW) | 5.5 | |
すすぎポンプ (kW) | 0.25 | |
反転駆動モータ (kW) | 0.4 | |
ノズル駆動モータ (kW) | 0.1 | |
給水使用量 (L) | 最初 400L 運転中 32L/回 | |
蒸気使用量 (kg/h : 0.3MPa) | 200 | |
圧空量 (NL/min : 0.6MP) | 10 | |
排気量 (m3/min) | 30 | |
外部接続 | 給水ユニオン止 | 25A |
排水チーズ止 | 50A | |
蒸気フランジ止 | 25A | |
圧空ユニオン止 | 10A | |
排気相フランジ止 | 120×750 | |
電気盤内端子止 |
洗浄できるワゴンの寸法・形状については、お問合せください。
本設計時に寸法・仕様等変更する場合があります。