諸元表
機種名 | スモーク台車洗浄機 | |
---|---|---|
処理能力 | 8台/時 | |
本体寸法 | 幅 (mm) | 2,800 |
奥行 (mm) | 2,500 | |
高さ (mm) | 3,650 | |
総電気容量 3P200V (kW) | 6.1 | |
設備電源 | 洗浄ポンプ (kW) | 5.5 |
すすぎポンプ (kW) | 0.4 | |
ノズル駆動モータ (kW) | 0.2 | |
給水使用量 (L) | 最初 400L 運転中 20L/回 | |
蒸気使用量 (kg/h : 0.3MPa) | 115 | |
蒸気噴霧時 蒸気使用量 (kg/min : 0.3MPa) | 150 | |
排気量 (m3/min) | 30 | |
外部接続 | 給水ユニオン止 | 25A |
排水チーズ止 | 40A 2か所 | |
排気フランジ止 | 32A | |
排気相フランジ止 | 300×1,000 | |
電気盤内端子止 |
※蒸気噴霧時間は任意で設定が可能です。
洗浄できる台車の寸法・形状については、お問合せください。
本設計時に寸法・仕様等変更する場合があります。