諸元表
機種名 | 大型コンテナ(容器)洗浄機 | |
---|---|---|
処理能力 | 15個/時 | |
本体寸法 | 幅 (mm) | 2500 |
奥行 (mm) | 3700 | |
高さ (mm) | 2900 | |
総電気容量 3P200V (kW) | 6.95 | |
設備電源 | 洗浄ポンプ (kW) | 5.5 |
すすぎポンプ (kW) | 0.4 | |
反転駆動モータ (kW) | 0.75 | |
下ノズル駆動モータ (kW) | 0.1 | |
上ノズル駆動モータ (kW) | 0.2 | |
給水使用量 (L) | 最初 350L 運転中 18L/回 | |
蒸気使用量 (kg/h : 0.3MPa) | 100 | |
蒸気噴霧時1分あたり 蒸気使用量 (kg/h : 0.3MPa) | 150 | |
圧空量 (NL/min : 0.6MP) | 10 | |
排気量 (m3/min) | 40 | |
外部接続 | 給水ユニオン止 | 25A |
排水チーズ止 | 40A 2か所 | |
蒸気フランジ止 | 32A | |
圧空ユニオン止 | 15A | |
排気相フランジ止 | 300×1000 | |
電気盤内端子止 |
※蒸気噴霧時間は任意で設定が可能です。
洗浄できる大型コンテナ(容器)の寸法・形状については、お問合せください。
本設計時に寸法・仕様等変更する場合があります。