諸元表
機種名 | かがやき | |
---|---|---|
本体寸法 | 幅(mm) | 1485 |
奥行(mm) | 1400 | |
高さ(mm) | 1720 | |
扉開時高さ(mm) | 2400 | |
洗浄室内有効寸法 | φ850×450H | |
総電気容量 3P200V(kW) | 4.55 | |
設備電源(kW) | 洗浄ポンプ | 3.7 |
すすぎポンプ | 0.75 | |
ラックモーター | 0.1 | |
給水消費量(L/回)※1 | 20 殺菌水接続時40 | |
蒸気量(kg/時 : 0.4MPa-G)※1 | 60 殺菌水接続時80 | |
外部接続 | 給水 | 20A ユニオン止 |
排水 | 50A チーズ止 2か所 | |
蒸気 | 20A フランジ止 | |
電気 | 盤内端子止 |
※1 給水消費量、蒸気量はすすぎ設定時間により変わります。上記はすすぎ20秒の際の目安です。
※高温洗浄の為、大量の湯気が出ます。排気フードや換気扇が必要です。
※製品改良の為、寸法・仕様・外観等を変更する場合がございます。ご了承ください。