標準仕様には扉の点検窓はありません。
|
|
|
諸元表
| 機種名 | ヘルツNL | ヘルツNLL | |
|---|---|---|---|
| 本体寸法 | 幅(mm) | 1663 | 2013 |
| 奥行(mm) | 1357 | 1656 | |
| 高さ(mm) | 2045 | 2080 | |
| 扉開時高さ(mm) | 2169 | 2169 | |
| 洗浄室内有効寸法 | 1300W×680D×500H | 1500W×795D×500H | |
| 総電気容量 3P200V(kW) | 7.9 | ||
| 設備電源(kW) | 洗浄ポンプ | 7.5 | |
| すすぎポンプ | 0.4 | ||
| 給水消費量(L/回)※1 | 15 | ||
| 蒸気量(kg/時 : 0.4MPa-G)※1 | 80 | ||
| 外部接続 | 給水 | 20A ユニオン止 | |
| 排水 | 40A チーズ止 2か所 | 40A チーズ止 15A バルブ止 |
|
| 蒸気 | 15A フランジ止 | 20A フランジ止 | |
| 電気 | 盤内端子止 | ||
※1 給水消費量、蒸気量はすすぎ設定時間により変わります。上記はすすぎ20秒の際の目安です。
※高温洗浄の為、大量の湯気が出ます。排気フードや換気扇が必要です。
※製品改良の為、寸法・仕様・外観等を変更する場合がございます。ご了承ください。



