|
|
諸元表
| 機種名 | バッチ式遠心脱水機 R301 | |
|---|---|---|
| 処理能力(枚/時) | 100回/時(3段積みの場合300枚/時) | |
| 本体寸法 | 幅(mm) | 1230 |
| 奥行(mm) | 1390 | |
| 高さ(mm) | 2175 | |
| 容器寸法 | 正方形 : 330×330以上、600×600以内 長方形 : 330×330以上、500×700以内 投入高さ : 80~300H ※1 上記寸法範囲内の1種類です。 ※2 対象容器が複数ある場合はご相談ください。 |
|
| 総電気容量 3P200V(kW) | 2.2 | |
| 設備電源 | 脱水モータ | 2.2 |
| 圧空量 | 40 | |
| 外部接続 | 排水 | 25Aソケット止 |
| 圧空 | 10Φチューブ止 フィッティング止 |
|
| 電気 | 盤内端子止 | |
※製品改良の為、寸法・仕様・外観等を変更する場合がございます。ご了承ください。


