諸元表
機種名 | MW2000 | |
---|---|---|
処理能力(標準)(食数/h) | 350 | |
本体寸法 | 長さ(mm) | 2,000 |
奥行き(mm) | 1,100 | |
高さ(mm) | 1,500 | |
総電気容量3P200V(kW) | 1.6 | |
設備電源 | 洗浄ポンプ(kW) | 1.5 |
コンベヤ駆動(kW) | 0.1 | |
タンク容量 | 160 | |
給水消費量(L/min) | 20 | |
蒸気消費量(*1)(kg/h : 0.3MPa) | 120 | |
有効コンベヤ幅(mm) | 515 | |
外部接続 | 給水 | 20Aユニオン止 |
蒸気 | 20Aフランジ止 | |
排水 | 40Aチーズ止 | |
入口側排気口 | ― | |
出口側排気口 | ― | |
電気盤内端子止 |
(*1)蒸気使用量は使用条件により変わりますので、ご相談ください。
※排気処理は相対湿度90%以上の湯気が出るのを考慮して施工してください。
※製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。