諸元表
機種名 | MW-1C | |
---|---|---|
処理能力(標準)(食数/h) | 350 | |
本体寸法(mm) | 長さ | 2000 |
奥行き | 1110 | |
高さ | 1500 | |
総電気容量3P200V(kW) | 4.6 | |
設備電源(kW) | 洗浄ポンプ | 1.5 |
電気ヒーター | 3.0 | |
コンベヤ駆動 | 0.1 | |
タンク容量 | 130 | |
給水消費量(L/min) | 20 | |
有効コンベヤ幅(mm) | 515 | |
外部接続 | 給水 | 25Aユニオン止 |
排水 | 40Aチーズ止 32Aバルブ止 |
|
電気盤内端子止 |
※電気ヒーターが内蔵されておりますが、給湯設備が必要です。
[給湯条件] 供給圧力:0.1MPa〜0.2MPa(左記範囲より圧力が高い場合は減圧して供給願います。)
供給温度:80℃〜85℃
※排気処理は相対湿度90%以上の湯気が出るのを考慮して施工してください。
※製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。