諸元表
機種名 | MH3500 | |
---|---|---|
処理能力(標準)(食数/h) | 1,000 | |
本体寸法 | 長さ(mm) | 3,500 |
奥行き(mm) | 1,280 | |
高さ(mm) | 1,990 | |
総電気容量3P200V(kW) | 5.2 | |
設備電源 | 洗浄ポンプ1(kW) | 2.2 |
洗浄ポンプ2(kW) | 2.2 | |
すすぎ(kW) | 0.4 | |
コンベヤ駆動(kW) | 0.4(0.2×2) | |
タンク容量 | 500(各槽合計水量) | |
給水消費量(L/min) | 30 | |
蒸気消費量(*1)(kg/h : 0.3MPa) | 180 | |
有効コンベヤ幅(mm) | 620 | |
外部接続 | 給水 | 20Aユニオン止 |
蒸気 | 20Aフランジ止 | |
排水 | 40Aチーズ止×3ヶ所 | |
入口側排気口 | 350×120相フランジ止 | |
出口側排気口 | 550×120相フランジ止 | |
電気盤内端子止 |
(*1)蒸気使用量は使用条件により変わりますので、ご相談ください。
※排気処理は相対湿度90%以上の湯気が出るのを考慮して施工してください。
※製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。