諸元表
機種名 | DCN115 | DCN215 | |
---|---|---|---|
搬送形態 | 伏せ型 | 伏せ型 | |
処理能力(枚/時) | 300〜600 | 600〜1000 | |
本体寸法 | 長さ(mm) | 3010 | 4410 |
奥行き(mm) | 1405 | 1405 | |
高さ(mm) | 1815 | 1815 | |
総電気容量3P200V(kW) | 3.9 | 7.6 | |
設備電源 | 洗浄ポンプ1(kW) | 3.7 | 3.7 |
洗浄ポンプ2(kW) | ― | 3.7 | |
コンベヤ駆動(kW) | 0.2 | 0.2 | |
運転前―タンク給水消費量(L) | 190 | 385 | |
運転時―連続給水消費量(L/分) | 20 | 20 | |
蒸気消費量(kg/時 at 0.3MPa) | 80 | 100 | |
搬送許容容器寸法 縦×横×高さ |
最大(mm) | 700×500×300 | 700×500×300 |
最小(mm) | 300×300×50 | 300×300×50 | |
外部接続 | 給水ユニオン止 | 25A×1ヶ | 25A×1ヶ |
蒸気フランジ止 | 25A×1ヶ | 25A×1ヶ | |
タンク排水チーズ止 | 40A×1ヶ | 40A×2ヶ | |
電気 | 盤内ブレーカ止 | 盤内ブレーカ止 |
※蒸気使用量は使用条件により変わりますので、ご相談ください。
※排気処理は、相対湿度90%以上の湯気が出るのを考慮して施工してください。
※製品改良のため、寸法、仕様、外観等を変更する場合がございます。ご了承ください。