|
諸元表
機種名 | クリーン・カット・キング | |
---|---|---|
処理能力(枚/時) | 60~120 | |
本体寸法 | 幅(mm) | 1100 |
奥行(mm) | 1195 | |
高さ(mm) | 1790 | |
容器寸法(最大) | 700×500×350H | |
容器寸法(最小) | 330×330×70H | |
総電気容量 3P200V(kW) | 4.65 | |
設備電源 | 洗浄ポンプ | 3.7 |
すすぎポンプ | 0.75 | |
ラック駆動モータ | 0.2 | |
給水消費量(L/回) (給水必要圧力 : 0.1~0.2Mpa) |
初め120 5.5 |
|
蒸気量(kg/時)(at 0.4Mpa-G) | 60 | |
外部接続 | 給水 | 20A チーズ止 |
排水 | 40A チーズ止 15A 共栓止 |
|
蒸気 | 20A フランジ止 | |
電気 | 盤内端子止 |
※給水消費量、蒸気量はすすぎ設定時間により変わります。
※高温洗浄の為、大量の湯気が出ます。排気フードや換気扇が必要です。
※製品改良の為、寸法・仕様・外観等を変更する場合がございます。ご了承ください。