
諸元表
| 機種名 | 貯水式野菜洗浄脱水機 | |
|---|---|---|
| 対応カゴ | セキスイ#30 | |
| 本体寸法 | 幅(mm) | 1036 |
| 奥行(mm) | 884 | |
| 高さ(mm) | 1118 | |
| 本体重量(kg) | 約225 | |
| 総電気容量 3P200V(kW) | 1.5 | |
| タンク容量(L) | 28 | |
| 脱水時間 | 任意設定 | |
| 脱水回転数(rpm) | 最大1100 | |
| 外部接続 | 給水 | 15A×2系統 ニップル止 |
| 排水 | 50A エルボ止 | |
| 電気 | 盤内端子止 | |
※製品改良の為、寸法・仕様を変更する可能性がございます。


| 機種名 | 貯水式野菜洗浄脱水機 | |
|---|---|---|
| 対応カゴ | セキスイ#30 | |
| 本体寸法 | 幅(mm) | 1036 |
| 奥行(mm) | 884 | |
| 高さ(mm) | 1118 | |
| 本体重量(kg) | 約225 | |
| 総電気容量 3P200V(kW) | 1.5 | |
| タンク容量(L) | 28 | |
| 脱水時間 | 任意設定 | |
| 脱水回転数(rpm) | 最大1100 | |
| 外部接続 | 給水 | 15A×2系統 ニップル止 |
| 排水 | 50A エルボ止 | |
| 電気 | 盤内端子止 | |
※製品改良の為、寸法・仕様を変更する可能性がございます。