|
~1台で洗浄から脱水まで~省エネルギータイプのバッチ式 洗浄脱水機 |
諸元表
| 機種名 | クリーン・カット・RHB-FDⅡ | |
|---|---|---|
| 処理能力(枚/時) | 66 | |
| 本体寸法 | 幅(mm) | 1415 |
| 奥行(mm) | 1295 | |
| 高さ(mm) | 2361 | |
| 容器寸法(最大) | 700×500×350H | |
| 容器寸法(最小) | 330×330×70H | |
| 総電気容量 3P200V(kW) | 5.2 | |
| 設備電源 | 洗浄ポンプ | 3.7 |
| 脱水モータ | 1.5 | |
| 給水消費量(L/回) (給水必要圧力 : 0.1~0.2Mpa) |
初め100 4 |
|
| 蒸気量(kg/時)(at 0.4Mpa-G) | 60~120 | |
| 圧空量 | 20 | |
| 外部接続 | 給水 | 20A バルブ止 |
| 排水 | 40A チーズ止 | |
| 蒸気 | 15A バルブ止 | |
| 圧空 | 10A バルブ止 | |
| 電気 | 盤内端子止 | |
※給水消費量、蒸気量はすすぎ設定時間により変わります。
※高温洗浄の為、大量の湯気が出ます。排気フードや換気扇が必要です。
※製品改良の為、寸法・仕様・外観等を変更する場合がございます。ご了承ください。

