諸元表
機種名 | SDC105 | SDC205 | |
---|---|---|---|
搬送形態 | 伏せ型 | 伏せ型 | |
処理能力(個/h)MAX | 300〜600 | 600〜1000 | |
本体寸法 | 長さ(mm) | 3400 | 4800 |
奥行き(mm) | 1420 | 1420 | |
高さ(mm) | 1650 | 1650 | |
総電気容量3P200V(kW) | 5.95 | 9.65 | |
設備電源 | 洗浄ポンプ1(kW) | 5.5 | 3.7 |
洗浄ポンプ2(kW) | ― | 5.5 | |
すすぎ(kW) | 0.25 | 0.25 | |
コンベヤ駆動(kW) | 0.2 | 0.2 | |
タンク容量 洗浄タンク(L) | 350 | 570 | |
給水消費量(L/min) | 20 | 20 | |
蒸気消費量(*1)(kg/h:0.3Mpa) | 130 | 150 | |
排気量(*2)(m3/min) | 25 | 25 | |
搬送許容容器寸法 縦×横×高さ |
最大(mm) | 700×500×300 | 700×500×300 |
最小(mm) | 300×300×50 | 300×300×50 | |
外部接続 | 給水ユニオン止 | 25A | 25A |
蒸気フランジ止 | 25A | 25A | |
タンク排水チーズ止 | 40A | 40A | |
排気相フランジ止 | 550×120(2ヶ所) | 550×120(2ヶ所) | |
電気 | 盤内端子止 | 盤内端子止 |
(*1)蒸気使用量は使用条件により変わりますので、ご相談ください。
(*2)排気処理は相対湿度90%以上の湯気が出るのを考慮して施工してください。
※製品改良のため、寸法、仕様、外観等を変更する場合がございます。ご了承ください。